English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

•  TNT 11-12 MAJ 2024
Latest News

56 tävlande har kört och producerat 436 tidkort


2024-05-13 11:02:15
Time-Tree v6.3.1


Kvalresultat för JR Pro
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 131511 Holley Magnusson 0,2072 1,7039 127,48 7,9893 127,48 7,9893
2 4959 Felicia Rudnert 0,1806 1,6971 134,68 7,8249 134,68 7,8249 -0,1644

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 25 Milton Blomberg 0,1814 1,7855 126,54 8,2517 126,54 8,2517
2 215 Nicole Kristiansen 0,2266 1,9157 119,32 8,5785 119,32 8,5785 +0,3268
3 202 Hanne Lyngmyr Larsen 0,0860 2,5985 81,51 12,4912 81,51 12,4912 +4,2395
4 214 Nicole Kristiansen 0,6448 3,4165 67,68 15,3475 67,68 15,3475 +7,0958

Kvalresultat för Test & Tune Full
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 602 Henry Riehl 0,6600 1,1683 224,02 4,9500 224,02 4,9500
2 818 Jens Zimmermann 0,5357 1,1606 228,28 4,9700 228,28 4,9700 +0,0200
3 3635 Sebastian Johansson 0,1882 1,3639 164,84 6,5104 164,84 6,5104 +1,5604

Kvalresultat för Test´n Tune Car Weekend
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4625 Richard Falkenberg 0,4571 1,0480 245,65 4,2817 245,65 4,2817
2 2003 Lars Olsson 0,0719 1,1378 242,59 4,7334 242,59 4,7334 +0,4517
3 1027 Glenny Ericsson 2,3647 1,0571 187,50 4,8112 187,50 4,8112 +0,5295
4 67 Jimmi Karlsen 0,2022 1,0874 231,21 4,8281 231,21 4,8281 +0,5464
5 6766 Svend Holst 0,6030 1,1716 243,08 4,9642 243,08 4,9642 +0,6825
6 3991 Kristian Sjöberg 1,5159 1,1508 225,71 4,9977 225,71 4,9977 +0,7160
7 57 Anders Jensen 1,8555 1,2249 220,39 5,1289 220,39 5,1289 +0,8472
8 4080 Linus Rudnert 0,6315 1,2006 218,38 5,1436 218,38 5,1436 +0,8619
9 2024 Niklas Hjalmarsson 1,3268 1,1697 216,54 5,1963 216,54 5,1963 +0,9146
10 55 Ronni Global 0,4869 1,2001 212,64 5,2200 212,64 5,2200 +0,9383
11 2002 Thomas Engstrom 1,8686 1,2182 211,14 5,2759 211,14 5,2759 +0,9942
12 2283 Mark Jensen 0,1996 1,2201 209,79 5,3021 209,79 5,3021 +1,0204
13 1661 Jens Bundgaard 2,8609 1,3135 217,19 5,3023 217,19 5,3023 +1,0206
14 1004 Joel Berlin 0,4097 1,4137 218,05 5,4210 218,05 5,4210 +1,1393
15 666 Sören Davidsen 2,2858 1,3912 203,05 5,4537 203,05 5,4537 +1,1720
16 1003 Tomas Håård 0,3614 1,3320 208,15 5,4545 208,15 5,4545 +1,1728
17 3188 Nikolai Tejnø 0,0377 1,2216 198,35 5,5023 198,35 5,5023 +1,2206
18 6262 Rasmus Andersen 0,7494 0,9033 173,87 5,7467 173,87 5,7467 +1,4650
19 545 Tomas Glans 1,0978 1,3563 201,12 5,7593 201,12 5,7593 +1,4776
20 80 Jack Andersson 0,2589 1,3165 189,72 5,8163 189,72 5,8163 +1,5346
21 58 Brian Jörgensen 1,1815 1,6605 167,52 6,1721 167,52 6,1721 +1,8904
22 4333 Anders Olsson 1,6499 1,3789 174,63 6,2390 174,63 6,2390 +1,9573
23 580 Magnus Lundgren 0,8641 1,3966 175,70 6,2483 175,70 6,2483 +1,9666
24 1009 Christian Damgaard 0,3898 1,5109 179,78 6,2808 179,78 6,2808 +1,9991
25 10041 Bruce Nörgaard 0,5567 1,4409 175,52 6,3757 175,52 6,3757 +2,0940
26 41130 Mikael Breiding 0,3782 1,4504 158,00 6,5423 158,00 6,5423 +2,2606
27 4018 Mårten Lindquist 0,7998 1,4146 166,47 6,5519 166,47 6,5519 +2,2702
28 1051 Björn Lorentzen 3,8710 1,6126 167,21 6,6705 167,21 6,6705 +2,3888
29 3640 Håkan Åkesson 0,9206 1,6233 171,02 6,7590 171,02 6,7590 +2,4773
30 50 Christer Olsson 0,5713 1,6619 129,64 6,7899 129,64 6,7899 +2,5082
31 5006 Ulf Lindholm 0,5437 1,4855 136,54 7,1216 136,54 7,1216 +2,8399
32 1999 Mathias Pb Rasmusson 0,6135 1,5867 150,69 7,2025 150,69 7,2025 +2,9208
33 4949 Felicia Rudnert 3,0327 1,9795 137,90 8,2232 137,90 8,2232 +3,9415

Kvalresultat för Test´n Tune MC Weekend
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 557 Conny Karlsson 0,4326 1,1672 228,35 4,8743 228,35 4,8743
2 543 Jan Malmberg 0,8176 1,1656 222,36 4,8846 222,36 4,8846 +0,0103
3 508 Simon Laursen 0,2511 1,3358 215,44 5,3218 215,44 5,3218 +0,4475
4 112 Thobias Stage 0,5702 1,3627 214,54 5,3954 214,54 5,3954 +0,5211
5 49 Lars Olsson 0,4607 1,3423 210,65 5,4278 210,65 5,4278 +0,5535
6 533 Christian Jacobsen 0,4502 1,3733 203,27 5,5420 203,27 5,5420 +0,6677
7 561 Kent Koed 0,3505 1,5448 205,48 5,7508 205,48 5,7508 +0,8765
8 205 Michael Jensen 0,7696 1,5848 215,25 5,7586 215,25 5,7586 +0,8843
9 210 Claus Hansen 0,1458 1,5378 194,38 6,0218 194,38 6,0218 +1,1475
10 273 Christian Borup 0,3571 1,6567 192,36 6,1026 192,36 6,1026 +1,2283
11 903 Rehne Hansen 1,1010 1,6373 187,01 6,1986 187,01 6,1986 +1,3243
12 203 Mikkel Jensen 0,1686 1,4295 176,21 6,3243 176,21 6,3243 +1,4500
13 518 Malte Foit 0,4889 1,5461 172,25 6,5122 172,25 6,5122 +1,6379
14 540 Sven - Ole Schleichert 0,6623 1,7336 174,25 7,0445 174,25 7,0445 +2,1702


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer