English   Deutsch   Française   Svenska   Suomeksi   Norsk   Danske  


About Us


  Home Page

Results 

Events 

Organizers 

Marketplace 

Sign in   
 

 

Buy a banner
Click here!

 
 
•  Results
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

•  TEST N TUNE 1 HUDIK RACEWAY 2024
Latest News

52 tävlande har kört och producerat 350 tidkort


2024-05-12 16:38:04
Time-Tree v6.3.0


Kvalresultat för Test´n Tune JR
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 22 Anton Åberg 0,0043 2,1724 166,26 7,6532 166,26 7,6532
2 878 Carl Skärgård 0,0118 1,5015 119,68 7,5317 119,68 7,5317 +0,0075
3 111 Billy Nilsson Öhlén 0,0151 3,1700 60,72 16,0219 60,72 16,0219 +0,0108
4 370 Alfons Åberg 0,0284 1,7094 135,64 7,8850 135,64 7,8850 +0,0241
5 9 Loke Södergren 0,0404 2,7966 78,73 12,7749 78,73 12,7749 +0,0361
6 83 Oliver Persson 0,0692 1,6792 128,91 7,9421 128,91 7,9421 +0,0649
7 5382 Olle Strid 0,0906 1,6426 139,68 7,4619 139,68 7,4619 +0,0863
8 444 Olle Hildingsson 0,0991 4,1837 64,97 17,0497 64,97 17,0497 +0,0948
9 726 Texas Enroth 0,1141 1,6940 134,13 7,8951 134,13 7,8951 +0,1098
10 234 Alice Åberg 0,3073 1,9951 61,86 12,6308 61,86 12,6308 +0,3030

Kvalresultat för TT Bil
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4 Andreas Arthursson -0,0336 1,0176 318,40 3,9455 318,40 3,9455
2 3753 Robert Arthursson 4,7692 1,0102 270,41 4,1248 270,41 4,1248 +0,1793
3 3944 Anders Edh 0,0715 1,0034 274,53 4,2063 274,53 4,2063 +0,2608
4 389 Pär Eriksson 1,8293 1,0667 271,08 4,2730 271,08 4,2730 +0,3275
5 4379 Lars Sjöholm 0,3080 1,0357 269,33 4,3412 269,33 4,3412 +0,3957
6 6 Benny Strand 0,1468 1,0056 249,54 4,3430 249,54 4,3430 +0,3975
7 618 Kim Åkerblom 3,9985 1,0594 267,33 4,4497 267,33 4,4497 +0,5042
8 2668 Kjell Larsson 0,3063 1,0915 256,29 4,4716 256,29 4,4716 +0,5261
9 6219 Linnea Strid 3,3128 1,1163 245,57 4,7091 245,57 4,7091 +0,7636
10 93 Roger Nilsson 2,5896 1,1507 236,84 4,7788 236,84 4,7788 +0,8333
11 800 Anna Knutes 0,5066 1,0939 233,06 4,8171 233,06 4,8171 +0,8716
12 46 Henrik Gustavsson 1,7973 1,1511 235,60 4,8817 235,60 4,8817 +0,9362
13 34 Thomas Forslund 2,9448 1,1523 232,76 4,8846 232,76 4,8846 +0,9391
14 113 Mikael Pettersson 6,4187 1,2191 239,15 4,9076 239,15 4,9076 +0,9621
15 132 Henrik Persson 5,6129 1,1893 229,98 4,9690 229,98 4,9690 +1,0235
16 3495 Jesper Stenberg 0,4990 1,0873 157,80 5,0040 157,80 5,0040 +1,0585
17 044 Björn Tjärnberg 0,4050 1,2531 223,33 5,1802 223,33 5,1802 +1,2347
18 876 Robin Uhlin 1,0423 1,1744 203,85 5,3046 203,85 5,3046 +1,3591
19 190 Jörgen Andersson 1,4754 1,3256 216,09 5,4368 216,09 5,4368 +1,4913
20 105 Einar Röding 3,3567 1,2542 208,17 5,4635 208,17 5,4635 +1,5180
21 315 Sven-olov Aringskog 0,2893 1,2369 194,66 5,5299 194,66 5,5299 +1,5844
22 030 Sebastian Ragge 3,5827 1,3510 197,08 5,7457 197,08 5,7457 +1,8002
23 96 Christofer Thorsen 5,7051 1,4955 200,67 5,9998 200,67 5,9998 +2,0543
24 8 Björn Wallgren 0,7339 1,4385 194,81 6,0528 194,81 6,0528 +2,1073
25 5482 John Claussen 0,4187 1,3671 182,99 6,0966 182,99 6,0966 +2,1511
26 414 Peter Nylén 0,7046 1,3914 183,24 6,1157 183,24 6,1157 +2,1702
27 200 Per Browall 3,1029 1,3406 181,39 6,2122 181,39 6,2122 +2,2667
28 420 Mats Andersson 1,5210 1,4336 173,47 6,4020 173,47 6,4020 +2,4565
29 110 Peter Eriksson 0,2775 1,4783 157,62 6,7759 157,62 6,7759 +2,8304
30 6763 Hans Lislegård 1,2340 1,6035 171,48 6,7808 171,48 6,7808 +2,8353
31 3492 Jim Bergström 2,0610 1,0243 16,00 75,7592 16,00 75,7592 +71,8137

Kvalresultat för TT Bil Rinnande
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 724 Wilma Andersson 0,0404 1,0996 226,42 4,8899 226,42 4,8899
2 519 Markus Svensson 10,3603 1,4687 171,65 6,3441 171,65 6,3441 +1,4542
3 2613 Lars Bodén 0,0591 1,4426 168,70 6,5177 168,70 6,5177 +1,6278

Kvalresultat för TT MC
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 82 Peter Rundström 0,1530 1,2782 247,82 4,8930 247,82 4,8930
2 293 Robert Nygren 0,3348 1,3107 244,79 5,0106 244,79 5,0106 +0,1176
3 54 Peter Svensson 0,2123 1,3460 241,50 5,1207 241,50 5,1207 +0,2277
4 142 Samuel Rundström 0,2436 1,2562 211,02 5,3278 211,02 5,3278 +0,4348
5 111 Hugo Lagerlöf 0,1433 1,5861 225,66 5,6994 225,66 5,6994 +0,8064
6 333 Nils Lagerlöf 0,3185 1,6096 192,38 6,1449 192,38 6,1449 +1,2519
7 55 Anders Östby 0,1151 1,7246 206,03 6,1735 206,03 6,1735 +1,2805
8 20 Kamiel De Brue 0,4297 2,4908 62,72 9,6601 62,72 9,6601 +4,7671


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2024 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer